대회 결과
2026 제21회 DB손해보험 프로미 오픈 리더보드
4월 16일 - 4월 19일, 라비에벨 골프앤리조트, 총상금 1,000,000,000원
라비에벨 골프앤리조트에서 4월 16일부터 4월 19일까지 열린 대회예요. 4라운드 경기를 모두 마친 최종 결과예요. 최종 1위 성적은 합계 23언더파로, 2위와 2타 차이예요. 순위표에 오른 선수는 144명이고, 그중 82명은 컷을 통과하지 못했어요.
| 순위 | 선수 | 합계 | R1 | R2 | R3 | R4 | 타수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이상엽 | -23 | 67 | 66 | 66 | 66 | 265 |
| 2 | 옥태훈 | -21 | 70 | 65 | 68 | 64 | 267 |
| T3 | 권성열 | -16 | 69 | 63 | 65 | 75 | 272 |
| T3 | 왕정훈 | -16 | 69 | 67 | 66 | 70 | 272 |
| T5 | 손제이 | -15 | 69 | 70 | 65 | 69 | 273 |
| T5 | 이형준 | -15 | 69 | 67 | 73 | 64 | 273 |
| T5 | 전가람 | -15 | 67 | 71 | 66 | 69 | 273 |
| T8 | 박일환 | -13 | 72 | 68 | 69 | 66 | 275 |
| T8 | 유송규 | -13 | 70 | 68 | 69 | 68 | 275 |
| T8 | 조민규 | -13 | 69 | 71 | 68 | 67 | 275 |
| T11 | 강윤석 | -12 | 69 | 72 | 68 | 67 | 276 |
| T11 | 박은신 | -12 | 69 | 70 | 72 | 65 | 276 |
| T13 | Shotaro WADA | -11 | 68 | 70 | 66 | 73 | 277 |
| T13 | 김성현 | -11 | 68 | 70 | 71 | 68 | 277 |
| T13 | 장희민 | -11 | 69 | 71 | 67 | 70 | 277 |
| T13 | 정찬민 | -11 | 68 | 67 | 73 | 69 | 277 |
| T13 | 최진호 | -11 | 71 | 68 | 66 | 72 | 277 |
| T13 | 함정우 | -11 | 72 | 65 | 70 | 70 | 277 |
| T19 | 김홍택 | -10 | 70 | 68 | 70 | 70 | 278 |
| T19 | 문도엽 | -10 | 69 | 70 | 70 | 69 | 278 |
| T19 | 이태희 | -10 | 74 | 67 | 67 | 70 | 278 |
| T22 | 김백준 | -9 | 69 | 69 | 71 | 70 | 279 |
| T22 | 박정훈 | -9 | 71 | 70 | 67 | 71 | 279 |
| T22 | 이재진 | -9 | 69 | 68 | 72 | 70 | 279 |
| T25 | 김민준 | -8 | 71 | 68 | 70 | 71 | 280 |
| T25 | 문경준 | -8 | 73 | 68 | 70 | 69 | 280 |
| T25 | 문동현 | -8 | 70 | 72 | 70 | 68 | 280 |
| T25 | 송민혁 | -8 | 69 | 69 | 73 | 69 | 280 |
| T25 | 신상훈 | -8 | 74 | 67 | 66 | 73 | 280 |
| T25 | 이창우 | -8 | 70 | 71 | 71 | 68 | 280 |
| T25 | 장유빈 | -8 | 70 | 68 | 72 | 70 | 280 |
| T25 | 정재현 | -8 | 72 | 69 | 70 | 69 | 280 |
| T25 | 최승빈 | -8 | 67 | 71 | 70 | 72 | 280 |
| T34 | 김선우 | -7 | 75 | 66 | 69 | 71 | 281 |
| T34 | 김우현 | -7 | 71 | 65 | 71 | 74 | 281 |
| T34 | 최민철 | -7 | 68 | 73 | 70 | 70 | 281 |
| T34 | 최찬 | -7 | 67 | 70 | 70 | 74 | 281 |
| T38 | 고유승 | -6 | 71 | 69 | 73 | 69 | 282 |
| T38 | 백주엽 | -6 | 69 | 69 | 73 | 71 | 282 |
| T40 | Brandon KEWALRAMANI | -5 | 72 | 70 | 70 | 71 | 283 |
| T40 | Seungsu HAN | -5 | 74 | 68 | 72 | 69 | 283 |
| T40 | 한민규 | -5 | 74 | 67 | 72 | 70 | 283 |
| T43 | 김용태 | -4 | 68 | 73 | 69 | 74 | 284 |
| T43 | 오승택 | -4 | 71 | 69 | 72 | 72 | 284 |
| T43 | 이동민 | -4 | 73 | 68 | 72 | 71 | 284 |
| T43 | 장이근 | -4 | 71 | 70 | 74 | 69 | 284 |
| T47 | Yonggu SHIN | -3 | 70 | 68 | 75 | 72 | 285 |
| T47 | 김준성 | -3 | 69 | 73 | 72 | 71 | 285 |
| T49 | Rodrigo LEE | -2 | 71 | 71 | 72 | 72 | 286 |
| T49 | 김승혁 | -2 | 70 | 69 | 70 | 77 | 286 |
| T51 | 강경남 | -1 | 68 | 74 | 73 | 72 | 287 |
| T51 | 이상희 | -1 | 71 | 69 | 71 | 76 | 287 |
| T51 | 정한밀 | -1 | 71 | 70 | 74 | 72 | 287 |
| T54 | 강온 | E | 73 | 69 | 70 | 76 | 288 |
| T54 | 박영규 | E | 70 | 70 | 78 | 70 | 288 |
| T54 | 허인회 | E | 68 | 68 | 84 | 68 | 288 |
| 57 | 전재한 | +1 | 71 | 69 | 77 | 72 | 289 |
| 58 | 김학형 | +2 | 71 | 70 | 75 | 74 | 290 |
| T59 | 김민수 | +3 | 71 | 70 | 74 | 76 | 291 |
| T59 | 양지호 | +3 | 68 | 72 | 75 | 76 | 291 |
| T59 | 이동환 | +3 | 69 | 72 | 77 | 73 | 291 |
| 62 | 김재호 | +8 | 68 | 71 | 78 | 79 | 296 |
| CUT | 김봉섭 | -1 | 71 | 72 | 143 | ||
| CUT | 김비오 | -1 | 76 | 67 | 143 | ||
| CUT | 김연섭 | -1 | 71 | 72 | 143 | ||
| CUT | 김영수 | -1 | 71 | 72 | 143 | ||
| CUT | 김찬우 | -1 | 72 | 71 | 143 | ||
| CUT | 김태우 | -1 | 71 | 72 | 143 | ||
| CUT | 배용준 | -1 | 75 | 68 | 143 | ||
| CUT | 이성호 | -1 | 69 | 74 | 143 | ||
| CUT | 이수민 | -1 | 74 | 69 | 143 | ||
| CUT | 이정환 | -1 | 74 | 69 | 143 | ||
| CUT | 권성훈 | E | 72 | 72 | 144 | ||
| CUT | 김민수 | E | 73 | 71 | 144 | ||
| CUT | 김민휘 | E | 74 | 70 | 144 | ||
| CUT | 마관우 | E | 76 | 68 | 144 | ||
| CUT | 박준섭 | E | 74 | 70 | 144 | ||
| CUT | 이유석 | E | 76 | 68 | 144 | ||
| CUT | 장승보 | E | 74 | 70 | 144 | ||
| CUT | 차율겸 | E | 71 | 73 | 144 | ||
| CUT | 황도연 | E | 72 | 72 | 144 | ||
| CUT | 황중곤 | E | 73 | 71 | 144 | ||
| CUT | Sukwoan KO | +1 | 74 | 71 | 145 | ||
| CUT | 김경태 | +1 | 77 | 68 | 145 | ||
| CUT | 김근태 | +1 | 72 | 73 | 145 | ||
| CUT | 김동은 | +1 | 69 | 76 | 145 | ||
| CUT | 김수겸 | +1 | 71 | 74 | 145 | ||
| CUT | 박경남 | +1 | 74 | 71 | 145 | ||
| CUT | 박상현 | +1 | 73 | 73 | |||
| CUT | 박준홍 | +1 | 73 | 72 | 145 | ||
| CUT | 배상문 | +1 | 75 | 70 | 145 | ||
| CUT | 백무곤 | +1 | 73 | 72 | 145 | ||
| CUT | 이규민 | +1 | 77 | 68 | 145 | ||
| CUT | 전성현 | +1 | 74 | 71 | 145 | ||
| CUT | 정유준 | +1 | 75 | 70 | 145 | ||
| CUT | 조우영 | +1 | 72 | 73 | 145 | ||
| CUT | 차우진 | +1 | 73 | 72 | 145 | ||
| CUT | Henry LEE | +2 | 73 | 73 | 146 | ||
| CUT | 박성국 | +2 | 75 | 71 | 146 | ||
| CUT | 변진재 | +2 | 70 | 76 | 146 | ||
| CUT | 이성호 | +2 | 73 | 73 | 146 | ||
| CUT | 임채욱 | +2 | 75 | 71 | 146 | ||
| CUT | 조성민 | +2 | 77 | 69 | 146 | ||
| CUT | Kevin CHUN | +3 | 75 | 72 | 147 | ||
| CUT | 문준혁 | +3 | 74 | 73 | 147 | ||
| CUT | 안준형 | +3 | 72 | 75 | 147 | ||
| CUT | 정재현 | +3 | 76 | 71 | 147 | ||
| CUT | 황인춘 | +3 | 75 | 72 | 147 | ||
| CUT | 구재영 | +4 | 73 | 75 | 148 | ||
| CUT | 김상원 | +4 | 73 | 75 | 148 | ||
| CUT | 김상현 | +4 | 76 | 72 | 148 | ||
| CUT | 백석현 | +4 | 74 | 74 | 148 | ||
| CUT | 안지민 | +4 | 76 | 72 | 148 | ||
| CUT | 이대한 | +4 | 76 | 72 | 148 | ||
| CUT | 장종민 | +4 | 74 | 74 | 148 | ||
| CUT | 조동민 | +4 | 78 | 70 | 148 | ||
| CUT | 최장호 | +4 | 74 | 74 | 148 | ||
| CUT | 김승민 | +5 | 76 | 73 | 149 | ||
| CUT | 모중경 | +5 | 77 | 72 | 149 | ||
| CUT | 박태완 | +5 | 77 | 72 | 149 | ||
| CUT | 양희준 | +5 | 80 | 69 | 149 | ||
| CUT | 정태양 | +5 | 76 | 73 | 149 | ||
| CUT | 한규보 | +5 | 74 | 75 | 149 | ||
| CUT | Wonjoon LEE | +6 | 78 | 78 | |||
| CUT | 권오상 | +6 | 75 | 75 | 150 | ||
| CUT | 김기환 | +6 | 71 | 79 | 150 | ||
| CUT | 양정수 | +6 | 75 | 75 | 150 | ||
| CUT | 정세윤 | +6 | 75 | 75 | 150 | ||
| CUT | 최영준 | +6 | 76 | 74 | 150 | ||
| CUT | 황재민 | +6 | 72 | 78 | 150 | ||
| CUT | 박현서 | +7 | 77 | 74 | 151 | ||
| CUT | 이승찬 | +7 | 74 | 77 | 151 | ||
| CUT | 임예택 | +7 | 82 | 69 | 151 | ||
| CUT | 박규태 | +8 | 78 | 74 | 152 | ||
| CUT | 엄재웅 | +8 | 76 | 76 | 152 | ||
| CUT | 서형석 | +9 | 77 | 76 | 153 | ||
| CUT | 유민혁 | +11 | 73 | 82 | 155 | ||
| CUT | 심현준 | +12 | 76 | 80 | 156 | ||
| CUT | 홍상준 | +13 | 78 | 79 | 157 | ||
| CUT | Junseok LEE | +14 | 77 | 81 | 158 | ||
| CUT | Sunil JUNG | +14 | 82 | 76 | 158 | ||
| CUT | Andy KANG | +17 | 80 | 81 | 161 | ||
| CUT | 전세명 | +17 | 81 | 80 | 161 | ||
| CUT | 김태훈 | +19 | 82 | 81 | 163 |
2026년 10월 15일 오후 10:17 기준
각 투어가 공개한 대회 기록을 모아 순위와 스코어를 보여 줘요. 공식 기록은 투어 공식 사이트가 기준이에요.
무료 앱이에요. 앱 안에 광고가 표시돼요.
KPGA 스코어는 한국프로골프협회(KPGA)와 공식 제휴 관계가 없는 비공식 팬 앱이에요. 대회명, 선수명과 관련 상표권은 각 권리자에게 있어요.