진행 중인 대회
2026 렉서스 마스터즈 리더보드
10월 29일 - 11월 1일, 클럽72CC, 총상금 1,000,000,000원
클럽72CC에서 10월 29일부터 11월 1일까지 열리는 대회예요. 대회가 진행 중이고, 지금까지 1라운드 스코어가 들어왔어요. 지금 1위 성적은 합계 5언더파로, 2위와 3타 차이예요. 순위표에 오른 선수는 72명이에요.
| 순위 | 선수 | 합계 | 오늘 | 홀 | R1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박준홍 | -5 | -5 | 6 | 15 |
| T2 | Yonggu SHIN | -2 | -2 | 14 | 14 |
| T2 | 양지호 | -2 | -2 | 15 | 18 |
| T2 | 정유준 | -2 | -2 | 5 | 13 |
| T5 | 김봉섭 | -1 | -1 | 6 | 19 |
| T5 | 김비오 | -1 | -1 | 16 | 23 |
| T5 | 박경남 | -1 | -1 | 4 | 10 |
| T5 | 박정훈 | -1 | -1 | 2 | 3 |
| T5 | 백석현 | -1 | -1 | 3 | 7 |
| T5 | 이태희 | -1 | -1 | 5 | 14 |
| T5 | 장유빈 | -1 | -1 | 13 | 10 |
| T5 | 정찬민 | -1 | -1 | 13 | 10 |
| T5 | 조우영 | -1 | -1 | 15 | 19 |
| T5 | 최민철 | -1 | -1 | 3 | 7 |
| T15 | Brandon KEWALRAMANI | E | E | 3 | 8 |
| T15 | 공태현 | E | E | 2 | 4 |
| T15 | 김민수 | E | E | 11 | 4 |
| T15 | 김상현 | E | E | 12 | 8 |
| T15 | 김승혁 | E | E | 3 | 8 |
| T15 | 김연섭 | E | E | 7 | 24 |
| T15 | 김준성 | E | E | 6 | 20 |
| T15 | 박상현 | E | E | 13 | 11 |
| T15 | 박성국 | E | E | 2 | 4 |
| T15 | 박현서 | E | E | 6 | 20 |
| T15 | 배상문 | E | E | 3 | 8 |
| T15 | 배용준 | E | E | 13 | 11 |
| T15 | 안지민 | E | E | 8 | 29 |
| T15 | 엄재웅 | E | E | 3 | 8 |
| T15 | 옥태훈 | E | E | 16 | 24 |
| T15 | 유송규 | E | E | 11 | 4 |
| T15 | 이동환 | E | E | 5 | 15 |
| T15 | 이상희 | E | E | 14 | 16 |
| T15 | 이승찬 | E | E | 8 | 29 |
| T15 | 이재진 | E | E | 3 | 8 |
| T15 | 이정환 | E | E | 13 | 11 |
| T15 | 이형준 | E | E | 3 | 8 |
| T15 | 전재한 | E | E | 6 | 20 |
| T15 | 정한밀 | E | E | 16 | 24 |
| T15 | 최승빈 | E | E | 14 | 16 |
| T15 | 허인회 | E | E | 16 | 24 |
| T15 | 황중곤 | E | E | 11 | 4 |
| T42 | Junseok LEE | +1 | +1 | 5 | 16 |
| T42 | Rodrigo LEE | +1 | +1 | 5 | 16 |
| T42 | Sukwoan KO | +1 | +1 | 12 | 9 |
| T42 | 김범수 | +1 | +1 | 6 | 21 |
| T42 | 김영수 | +1 | +1 | 15 | 21 |
| T42 | 김학형 | +1 | +1 | 12 | 9 |
| T42 | 문도엽 | +1 | +1 | 14 | 17 |
| T42 | 박영규 | +1 | +1 | 8 | 30 |
| T42 | 박일환 | +1 | +1 | 17 | 29 |
| T42 | 박준섭 | +1 | +1 | 4 | 12 |
| T42 | 변진재 | +1 | +1 | 12 | 9 |
| T42 | 안준형 | +1 | +1 | 9 | 33 |
| T42 | 이승민 | +1 | +1 | 12 | 9 |
| T42 | 임채욱 | +1 | +1 | 5 | 16 |
| T42 | 정재현 | +1 | +1 | 4 | 12 |
| T42 | 최찬 | +1 | +1 | 13 | 12 |
| T42 | 황인춘 | +1 | +1 | 11 | 5 |
| T59 | 김우현 | +2 | +2 | 18 | 33 |
| T59 | 김준형 | +2 | +2 | 3 | 10 |
| T59 | 양희준 | +2 | +2 | 7 | 26 |
| T59 | 정재현 | +2 | +2 | 18 | 33 |
| T59 | 조민규 | +2 | +2 | 15 | 22 |
| T59 | 황철기 | +2 | +2 | 9 | 34 |
| T65 | Seungsu HAN | +3 | +3 | 17 | 31 |
| T65 | 권성훈 | +3 | +3 | 18 | 34 |
| T65 | 김경태 | +3 | +3 | 16 | 27 |
| T65 | 김백준 | +3 | +3 | 14 | 19 |
| T65 | 황재민 | +3 | +3 | 7 | 27 |
| 70 | 정태양 | +4 | +4 | 16 | 28 |
| T71 | 윤경식 | +5 | +5 | 9 | 37 |
| T71 | 이상엽 | +5 | +5 | 17 | 33 |
2026년 10월 29일 오전 11:04 기준
각 투어가 공개한 대회 기록을 모아 순위와 스코어를 보여 줘요. 공식 기록은 투어 공식 사이트가 기준이에요.
무료 앱이에요. 앱 안에 광고가 표시돼요.
KPGA 스코어는 한국프로골프협회(KPGA)와 공식 제휴 관계가 없는 비공식 팬 앱이에요. 대회명, 선수명과 관련 상표권은 각 권리자에게 있어요.