진행 중인 대회
2026 제네시스 챔피언십 리더보드
10월 22일 - 10월 25일, 우정힐스 CC, 총상금 4,000,000원
우정힐스 CC에서 10월 22일부터 10월 25일까지 열리는 대회예요. 대회가 진행 중이고, 지금까지 1라운드 스코어가 들어왔어요. 지금 합계 2언더파 공동 1위가 6명이에요. 순위표에 오른 선수는 66명이에요.
| 순위 | 선수 | 합계 | 오늘 | 홀 | R1 |
|---|---|---|---|---|---|
| T1 | Antoine ROZNER | -2 | -2 | 7 | 22 |
| T1 | Euan WALKER | -2 | -2 | 8 | 25 |
| T1 | Johannes VEERMAN | -2 | -2 | 7 | 22 |
| T1 | Nacho ELVIRA | -2 | -2 | 14 | 13 |
| T1 | 박정훈 | -2 | -2 | 5 | 13 |
| T1 | 이대한 | -2 | -2 | 5 | 13 |
| T7 | David LAW | -1 | -1 | 12 | 7 |
| T7 | David MICHELUZZI | -1 | -1 | 3 | 7 |
| T7 | Filippo CELLI | -1 | -1 | 6 | 19 |
| T7 | Ivan CANTERO | -1 | -1 | 6 | 19 |
| T7 | Marcus KINHULT | -1 | -1 | 3 | 7 |
| T7 | Mikael LINDBERG | -1 | -1 | 14 | 14 |
| T7 | Scott JAMIESON | -1 | -1 | 16 | 22 |
| T7 | Yuto KATSURAGAWA | -1 | -1 | 11 | 3 |
| T7 | 이상엽 | -1 | -1 | 2 | 3 |
| T7 | 정재현 | -1 | -1 | 5 | 14 |
| T17 | Adrian OTAEGUI | E | E | 13 | 12 |
| T17 | Andreas HALVORSEN | E | E | 2 | 4 |
| T17 | Dylan NAIDOO | E | E | 6 | 20 |
| T17 | Elvis SMYLIE | E | E | 11 | 4 |
| T17 | Eugenio CHACARRA | E | E | 15 | 19 |
| T17 | Francesco LAPORTA | E | E | 13 | 12 |
| T17 | Jacob Skov OLESEN | E | E | 15 | 19 |
| T17 | Kota KANEKO | E | E | 17 | 26 |
| T17 | Manuel ELVIRA | E | E | 12 | 8 |
| T17 | Quim VIDAL | E | E | 3 | 8 |
| T17 | Ricardo GOUVEIA | E | E | 6 | 20 |
| T17 | Ryggs JOHNSTON | E | E | 5 | 15 |
| T17 | Sam BAIRSTOW | E | E | 5 | 15 |
| T17 | Shubhankar SHARMA | E | E | 11 | 4 |
| T17 | Tobias JONSSON | E | E | 2 | 4 |
| T17 | 문도엽 | E | E | 17 | 26 |
| T17 | 박은신 | E | E | 13 | 12 |
| T17 | 엄재웅 | E | E | 11 | 4 |
| T17 | 임성재 | E | E | 15 | 19 |
| T17 | 장유빈 | E | E | 16 | 23 |
| T17 | 정찬민 | E | E | 15 | 19 |
| T17 | 최찬 | E | E | 14 | 15 |
| T17 | 허인회 | E | E | 11 | 4 |
| T40 | Daniel HILLIER | +1 | +1 | 15 | 20 |
| T40 | Jacques KRUYSWIJK | +1 | +1 | 5 | 16 |
| T40 | Jason SCRIVENER | +1 | +1 | 12 | 9 |
| T40 | Matteo MANASSERO | +1 | +1 | 18 | 31 |
| T40 | Rafa CABRERA BELLO | +1 | +1 | 7 | 25 |
| T40 | Ryan FOX | +1 | +1 | 15 | 20 |
| T40 | Sean CROCKER | +1 | +1 | 12 | 9 |
| T40 | Shaun NORRIS | +1 | +1 | 16 | 24 |
| T40 | 김우현 | +1 | +1 | 2 | 5 |
| T40 | 이수민 | +1 | +1 | 6 | 21 |
| T40 | 정한밀 | +1 | +1 | 11 | 5 |
| T51 | Albin BERGSTROM | +2 | +2 | 9 | 34 |
| T51 | Alejandro DEL REY | +2 | +2 | 12 | 10 |
| T51 | Darius VAN DRIEL | +2 | +2 | 6 | 22 |
| T51 | Hugo TOWNSEND | +2 | +2 | 8 | 29 |
| T51 | Kiradech APHIBARNRAT | +2 | +2 | 18 | 32 |
| T51 | Wenyi DING | +2 | +2 | 12 | 10 |
| T51 | Zander LOMBARD | +2 | +2 | 2 | 6 |
| T51 | 배용준 | +2 | +2 | 18 | 32 |
| T51 | 정태양 | +2 | +2 | 4 | 14 |
| T51 | 조민규 | +2 | +2 | 3 | 10 |
| T51 | 최진호 | +2 | +2 | 4 | 14 |
| T62 | Félix MORY | +4 | +4 | 9 | 36 |
| T62 | Sebastian SÖDERBERG | +4 | +4 | 17 | 30 |
| T62 | 문동현 | +4 | +4 | 9 | 36 |
| T62 | 박일환 | +4 | +4 | 8 | 31 |
| 66 | 오승택 | +5 | +5 | 4 | 17 |
2026년 10월 22일 오전 09:04 기준
각 투어가 공개한 대회 기록을 모아 순위와 스코어를 보여 줘요. 공식 기록은 투어 공식 사이트가 기준이에요.
무료 앱이에요. 앱 안에 광고가 표시돼요.
KPGA 스코어는 한국프로골프협회(KPGA)와 공식 제휴 관계가 없는 비공식 팬 앱이에요. 대회명, 선수명과 관련 상표권은 각 권리자에게 있어요.