대회 결과
2026 코오롱 제68회 한국오픈 리더보드
5월 21일 - 5월 24일, 우정힐스 CC, 총상금 1,400,000,000원
우정힐스 CC에서 5월 21일부터 5월 24일까지 열린 대회예요. 4라운드 경기를 모두 마친 최종 결과예요. 최종 1위 성적은 합계 9언더파로, 2위와 4타 차이예요. 순위표에 오른 선수는 144명이고, 그중 83명은 컷을 통과하지 못했어요.
| 순위 | 선수 | 합계 | R1 | R2 | R3 | R4 | 타수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 양지호 | -9 | 65 | 67 | 67 | 76 | 275 |
| 2 | Charlie LINDH | -5 | 68 | 70 | 68 | 73 | 279 |
| T3 | 배상문 | -4 | 68 | 68 | 75 | 69 | 280 |
| T3 | 왕정훈 | -4 | 69 | 72 | 68 | 71 | 280 |
| T5 | Abraham Ancer | -3 | 73 | 65 | 70 | 73 | 281 |
| T5 | 김찬우 | -3 | 72 | 69 | 71 | 69 | 281 |
| 7 | 이수민 | -2 | 68 | 73 | 73 | 68 | 282 |
| T8 | 김민수 | E | 70 | 70 | 77 | 67 | 284 |
| T8 | 김성현 | E | 76 | 68 | 68 | 72 | 284 |
| T10 | Ian SNYMAN | +1 | 72 | 73 | 68 | 72 | 285 |
| T10 | 문도엽 | +1 | 74 | 68 | 72 | 71 | 285 |
| T10 | 이정환 | +1 | 72 | 68 | 71 | 74 | 285 |
| T13 | Austen TRUSLOW | +2 | 68 | 73 | 72 | 73 | 286 |
| T13 | Dominic FOOS | +2 | 71 | 71 | 71 | 73 | 286 |
| T13 | Taichi KHO | +2 | 72 | 73 | 69 | 72 | 286 |
| T13 | 김학형 | +2 | 71 | 71 | 69 | 75 | 286 |
| T17 | Sarut VONGCHAISIT | +3 | 71 | 71 | 71 | 74 | 287 |
| T17 | 이동민 | +3 | 69 | 70 | 74 | 74 | 287 |
| T17 | 이성호 | +3 | 69 | 76 | 72 | 70 | 287 |
| T17 | 전성현 | +3 | 70 | 73 | 73 | 71 | 287 |
| T17 | 정찬민 | +3 | 68 | 71 | 72 | 76 | 287 |
| T17 | 정한밀 | +3 | 70 | 72 | 74 | 71 | 287 |
| T23 | 유민혁 | +4 | 71 | 69 | 75 | 73 | 288 |
| T23 | 장유빈 | +4 | 71 | 72 | 72 | 73 | 288 |
| T23 | 최진호 | +4 | 68 | 73 | 73 | 74 | 288 |
| T26 | LEE Chieh-Po | +5 | 69 | 72 | 71 | 77 | 289 |
| T26 | 박정훈 | +5 | 75 | 70 | 73 | 71 | 289 |
| T26 | 신상훈 | +5 | 71 | 72 | 71 | 75 | 289 |
| T26 | 이상희 | +5 | 74 | 67 | 72 | 76 | 289 |
| T26 | 이형준 | +5 | 72 | 71 | 71 | 75 | 289 |
| T31 | Jack THOMPSON | +6 | 72 | 71 | 71 | 76 | 290 |
| T31 | Santiago DE LA FUENTE | +6 | 71 | 72 | 75 | 72 | 290 |
| T31 | 최민철 | +6 | 71 | 71 | 77 | 71 | 290 |
| T34 | Jed MORGAN | +7 | 70 | 70 | 75 | 76 | 291 |
| T34 | Maverick ANTCLIFF | +7 | 77 | 67 | 75 | 72 | 291 |
| T34 | 강경남 | +7 | 70 | 72 | 70 | 79 | 291 |
| T34 | 박현서 | +7 | 75 | 67 | 75 | 74 | 291 |
| T34 | 전가람 | +7 | 72 | 68 | 73 | 78 | 291 |
| T39 | Pavit TANGKAMOLPRASERT | +8 | 72 | 73 | 73 | 74 | 292 |
| T39 | Seungsu HAN | +8 | 75 | 69 | 73 | 75 | 292 |
| T39 | Suteepat PRATEEPTIENCHAI | +8 | 70 | 74 | 75 | 73 | 292 |
| T39 | 박성제 | +8 | 72 | 73 | 74 | 73 | 292 |
| T39 | 송태훈 | +8 | 71 | 72 | 75 | 74 | 292 |
| T39 | 차율겸 | +8 | 70 | 73 | 73 | 76 | 292 |
| 45 | 김민준 | +9 | 70 | 73 | 79 | 71 | 293 |
| T46 | 김비오 | +10 | 74 | 71 | 72 | 77 | 294 |
| T46 | 정재현 | +10 | 76 | 68 | 74 | 76 | 294 |
| T48 | Danthai BOONMA | +11 | 73 | 70 | 77 | 75 | 295 |
| T48 | M.J. MAGUIRE | +11 | 72 | 72 | 74 | 77 | 295 |
| T48 | 오승택 | +11 | 71 | 74 | 76 | 74 | 295 |
| T51 | Changgi LEE | +12 | 70 | 74 | 76 | 76 | 296 |
| T51 | Kieran VINCENT | +12 | 69 | 76 | 77 | 74 | 296 |
| T51 | 황재민 | +12 | 71 | 71 | 79 | 75 | 296 |
| 54 | Atiruj WINAICHAROENCHAI | +13 | 71 | 71 | 76 | 79 | 297 |
| T55 | Steve LEWTON | +14 | 73 | 72 | 78 | 75 | 298 |
| T55 | Suradit YONGCHAROENCHAI | +14 | 73 | 72 | 77 | 76 | 298 |
| 57 | Chonlatit CHUENBOONNGAM | +16 | 71 | 74 | 76 | 79 | 300 |
| T58 | Charles PORTER | +18 | 72 | 73 | 84 | 73 | 302 |
| T58 | 함정우 | +18 | 72 | 72 | 80 | 78 | 302 |
| 60 | 김백준 | +20 | 69 | 76 | 79 | 80 | 304 |
| - | 김민규 | +2 | 74 | 70 | 144 | ||
| CUT | Gunn CHAROENKUL | +4 | 70 | 76 | 146 | ||
| CUT | John CATLIN | +4 | 74 | 72 | 146 | ||
| CUT | 김영수 | +4 | 72 | 74 | 146 | ||
| CUT | 박경남 | +4 | 73 | 73 | 146 | ||
| CUT | 박영규 | +4 | 72 | 74 | 146 | ||
| CUT | 안해천 | +4 | 71 | 75 | 146 | ||
| CUT | 염서현 | +4 | 72 | 74 | 146 | ||
| CUT | 이동환 | +4 | 70 | 76 | 146 | ||
| CUT | 이태희 | +4 | 73 | 73 | 146 | ||
| CUT | 허인회 | +4 | 75 | 71 | 146 | ||
| CUT | 황도연 | +4 | 73 | 73 | 146 | ||
| CUT | Chase KOEPKA | +5 | 69 | 78 | 147 | ||
| CUT | Jazz JANEWATTANANOND | +5 | 73 | 74 | 147 | ||
| CUT | Micah Lauren SHIN | +5 | 71 | 76 | 147 | ||
| CUT | Rattanon WANNASRICHAN | +5 | 70 | 77 | 147 | ||
| CUT | Sungjin YEO | +5 | 74 | 73 | 147 | ||
| CUT | Taehoon LEE | +5 | 72 | 75 | 147 | ||
| CUT | 권오상 | +5 | 71 | 76 | 147 | ||
| CUT | 박은신 | +5 | 75 | 72 | 147 | ||
| CUT | 박일환 | +5 | 72 | 75 | 147 | ||
| CUT | 송민혁 | +5 | 74 | 73 | 147 | ||
| CUT | 이상엽 | +5 | 71 | 76 | 147 | ||
| CUT | 이승찬 | +5 | 72 | 75 | 147 | ||
| CUT | 장이근 | +5 | 76 | 71 | 147 | ||
| CUT | Andy OGLETREE | +6 | 74 | 74 | 148 | ||
| CUT | 마관우 | +6 | 76 | 72 | 148 | ||
| CUT | 장희민 | +6 | 76 | 72 | 148 | ||
| CUT | 전재한 | +6 | 73 | 75 | 148 | ||
| CUT | BUBBAWATSON | +7 | 72 | 77 | 149 | ||
| CUT | Danny LEE | +7 | 76 | 73 | 149 | ||
| CUT | Ekpharit WU | +7 | 74 | 75 | 149 | ||
| CUT | Kristoffer BROBERG | +7 | 74 | 75 | 149 | ||
| CUT | Ollie SCHNIEDERJANS | +7 | 74 | 75 | 149 | ||
| CUT | 강윤석 | +7 | 78 | 78 | |||
| CUT | 김민수 | +7 | 71 | 78 | 149 | ||
| CUT | 김홍택 | +7 | 75 | 74 | 149 | ||
| CUT | 박상현 | +7 | 78 | 71 | 149 | ||
| CUT | 유송규 | +7 | 75 | 74 | 149 | ||
| CUT | 이유석 | +7 | 73 | 76 | 149 | ||
| CUT | 임예택 | +7 | 71 | 78 | 149 | ||
| CUT | 차우진 | +7 | 75 | 74 | 149 | ||
| CUT | Denzel IEREMIA | +8 | 76 | 74 | 150 | ||
| CUT | 강승구 | +8 | 74 | 76 | 150 | ||
| CUT | 백석현 | +8 | 78 | 72 | 150 | ||
| CUT | 양희준 | +8 | 76 | 74 | 150 | ||
| CUT | 유현준 | +8 | 76 | 74 | 150 | ||
| CUT | Poom SAKSANSIN | +9 | 79 | 72 | 151 | ||
| CUT | Rodrigo LEE | +9 | 75 | 76 | 151 | ||
| CUT | Sarit SUWANNARUT | +9 | 75 | 76 | 151 | ||
| CUT | 김재호 | +9 | 80 | 80 | |||
| CUT | 박건웅 | +9 | 76 | 75 | 151 | ||
| CUT | 정유준 | +9 | 66 | 85 | 151 | ||
| CUT | 조우영 | +9 | 74 | 77 | 151 | ||
| CUT | Jbe KRUGER | +10 | 73 | 79 | 152 | ||
| CUT | Kevin YUAN | +10 | 72 | 80 | 152 | ||
| CUT | 옥태훈 | +10 | 75 | 77 | 152 | ||
| CUT | 장종민 | +10 | 76 | 76 | 152 | ||
| CUT | Settee PRAKONGVECH | +11 | 75 | 78 | 153 | ||
| CUT | 문경준 | +11 | 79 | 74 | 153 | ||
| CUT | 황인춘 | +11 | 77 | 76 | 153 | ||
| CUT | Junseok LEE | +12 | 76 | 78 | 154 | ||
| CUT | S.S.P. CHAWRASIA | +12 | 74 | 80 | 154 | ||
| CUT | 변진재 | +12 | 79 | 75 | 154 | ||
| CUT | 최찬 | +12 | 79 | 75 | 154 | ||
| CUT | Cameron JOHN | +13 | 81 | 74 | 155 | ||
| CUT | Justin QUIBAN | +13 | 76 | 79 | 155 | ||
| CUT | Sampson ZHENG | +13 | 77 | 78 | 155 | ||
| CUT | 엄재웅 | +13 | 76 | 79 | 155 | ||
| CUT | 임채욱 | +13 | 76 | 79 | 155 | ||
| CUT | Bobby BAI | +14 | 79 | 77 | 156 | ||
| CUT | 김우현 | +14 | 79 | 77 | 156 | ||
| CUT | 박규태 | +14 | 77 | 79 | 156 | ||
| CUT | 정태준 | +14 | 82 | 74 | 156 | ||
| CUT | 하진보 | +14 | 76 | 80 | 156 | ||
| CUT | Frederik KJETTRUP | +15 | 78 | 79 | 157 | ||
| CUT | 이승민 | +15 | 79 | 78 | 157 | ||
| CUT | 박성국 | +16 | 80 | 78 | 158 | ||
| CUT | 손제이 | +16 | 77 | 81 | 158 | ||
| CUT | 김범진 | +17 | 77 | 82 | 159 | ||
| CUT | 박준홍 | +17 | 79 | 80 | 159 | ||
| CUT | 정동혁 | +18 | 80 | 80 | 160 | ||
| CUT | 김용태 | +20 | 78 | 84 | 162 | ||
| CUT | 김현욱 | +20 | 84 | 78 | 162 |
2026년 10월 15일 오후 10:17 기준
각 투어가 공개한 대회 기록을 모아 순위와 스코어를 보여 줘요. 공식 기록은 투어 공식 사이트가 기준이에요.
무료 앱이에요. 앱 안에 광고가 표시돼요.
KPGA 스코어는 한국프로골프협회(KPGA)와 공식 제휴 관계가 없는 비공식 팬 앱이에요. 대회명, 선수명과 관련 상표권은 각 권리자에게 있어요.