대회 결과
2026 현대해상 최경주 인비테이셔널 리더보드
10월 1일 - 10월 4일, 페럼클럽, 총상금 1,250,000,000원
페럼클럽에서 10월 1일부터 10월 4일까지 열린 대회예요. 4라운드 경기를 모두 마친 최종 결과예요. 최종 1위 성적은 합계 10언더파로, 2위와 3타 차이예요. 순위표에 오른 선수는 126명이고, 그중 52명은 컷을 통과하지 못했어요.
| 순위 | 선수 | 합계 | R1 | R2 | R3 | R4 | 타수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 왕정훈 | -10 | 72 | 69 | 69 | 68 | 278 |
| 2 | 김홍택 | -7 | 67 | 73 | 69 | 72 | 281 |
| T3 | 김연섭 | -6 | 71 | 70 | 67 | 74 | 282 |
| T3 | 이상희 | -6 | 74 | 74 | 67 | 67 | 282 |
| 5 | 송민혁 | -4 | 65 | 71 | 75 | 73 | 284 |
| T6 | 김준형 | -3 | 72 | 74 | 75 | 64 | 285 |
| T6 | 배상문 | -3 | 67 | 69 | 75 | 74 | 285 |
| T8 | 신상훈 | -2 | 72 | 72 | 69 | 73 | 286 |
| T8 | 이수민 | -2 | 71 | 76 | 67 | 72 | 286 |
| T8 | 조민규 | -2 | 74 | 67 | 72 | 73 | 286 |
| T8 | 최진호 | -2 | 76 | 69 | 71 | 70 | 286 |
| 12 | Sukwoan KO | -1 | 71 | 72 | 73 | 71 | 287 |
| T13 | 박준홍 | E | 71 | 78 | 68 | 71 | 288 |
| T13 | 이유석 | E | 72 | 69 | 74 | 73 | 288 |
| T13 | 전성현 | E | 73 | 73 | 71 | 71 | 288 |
| T13 | 최승빈 | E | 71 | 71 | 74 | 72 | 288 |
| T17 | Junseok LEE | +1 | 73 | 75 | 73 | 68 | 289 |
| T17 | 박은신 | +1 | 71 | 74 | 72 | 72 | 289 |
| T17 | 옥태훈 | +1 | 77 | 73 | 71 | 68 | 289 |
| T17 | 정재현 | +1 | 73 | 72 | 74 | 70 | 289 |
| T17 | 정찬민 | +1 | 75 | 74 | 69 | 71 | 289 |
| T17 | 황인춘 | +1 | 73 | 75 | 72 | 69 | 289 |
| T23 | Yonggu SHIN | +2 | 71 | 74 | 72 | 73 | 290 |
| T23 | 강경남 | +2 | 70 | 76 | 72 | 72 | 290 |
| T23 | 김우현 | +2 | 75 | 72 | 73 | 70 | 290 |
| T23 | 이창우 | +2 | 73 | 73 | 73 | 71 | 290 |
| T23 | 정태양 | +2 | 72 | 76 | 73 | 69 | 290 |
| T23 | 정한밀 | +2 | 73 | 72 | 73 | 72 | 290 |
| T23 | 최경주 | +2 | 71 | 75 | 71 | 73 | 290 |
| T23 | 황중곤 | +2 | 72 | 74 | 73 | 71 | 290 |
| T31 | 김상현 | +3 | 73 | 71 | 73 | 74 | 291 |
| T31 | 장유빈 | +3 | 77 | 73 | 71 | 70 | 291 |
| T31 | 전가람 | +3 | 72 | 74 | 71 | 74 | 291 |
| T34 | 김민규 | +4 | 74 | 73 | 74 | 71 | 292 |
| T34 | 박성국 | +4 | 74 | 75 | 74 | 69 | 292 |
| T34 | 조성민 | +4 | 70 | 77 | 74 | 71 | 292 |
| T34 | 최찬 | +4 | 76 | 72 | 70 | 74 | 292 |
| T38 | 김준성 | +5 | 75 | 76 | 70 | 72 | 293 |
| T38 | 이동민 | +5 | 74 | 74 | 74 | 71 | 293 |
| T38 | 이태희 | +5 | 71 | 76 | 72 | 74 | 293 |
| T41 | 김경태 | +6 | 74 | 76 | 71 | 73 | 294 |
| T41 | 문경준 | +6 | 74 | 73 | 72 | 75 | 294 |
| T41 | 박경남 | +6 | 74 | 71 | 77 | 72 | 294 |
| T41 | 이재진 | +6 | 68 | 73 | 76 | 77 | 294 |
| T45 | 강윤석 | +7 | 74 | 76 | 73 | 72 | 295 |
| T45 | 박상현 | +7 | 75 | 75 | 73 | 72 | 295 |
| T45 | 박성제 | +7 | 75 | 74 | 75 | 71 | 295 |
| T45 | 박태완 | +7 | 70 | 76 | 75 | 74 | 295 |
| T45 | 오승택 | +7 | 74 | 73 | 73 | 75 | 295 |
| T50 | 김민수 | +8 | 77 | 74 | 72 | 73 | 296 |
| T50 | 윤경식 | +8 | 76 | 75 | 74 | 71 | 296 |
| T50 | 장승보 | +8 | 73 | 76 | 74 | 73 | 296 |
| T53 | Seungsu HAN | +9 | 71 | 76 | 76 | 74 | 297 |
| T53 | 고인성 | +9 | 74 | 75 | 76 | 72 | 297 |
| T53 | 박준섭 | +9 | 76 | 75 | 71 | 75 | 297 |
| T56 | 박영규 | +10 | 75 | 74 | 71 | 78 | 298 |
| T56 | 박현서 | +10 | 78 | 73 | 75 | 72 | 298 |
| T56 | 백석현 | +10 | 76 | 74 | 72 | 76 | 298 |
| T59 | 김선우 | +11 | 76 | 75 | 70 | 78 | 299 |
| T59 | 박일환 | +11 | 73 | 75 | 75 | 76 | 299 |
| T59 | 박정훈 | +11 | 76 | 75 | 72 | 76 | 299 |
| T59 | 손제이 | +11 | 76 | 73 | 73 | 77 | 299 |
| T59 | 이상엽 | +11 | 74 | 76 | 74 | 75 | 299 |
| T59 | 이형준 | +11 | 76 | 72 | 76 | 75 | 299 |
| T59 | 황재민 | +11 | 75 | 76 | 76 | 72 | 299 |
| T66 | Henry LEE | +12 | 77 | 74 | 77 | 72 | 300 |
| T66 | 문동현 | +12 | 75 | 76 | 73 | 76 | 300 |
| T66 | 박지민 | +12 | 73 | 78 | 78 | 71 | 300 |
| T66 | 백주엽 | +12 | 74 | 76 | 75 | 75 | 300 |
| T66 | 엄재웅 | +12 | 73 | 76 | 75 | 76 | 300 |
| 71 | 장종민 | +14 | 79 | 72 | 78 | 73 | 302 |
| 72 | 임채욱 | +15 | 74 | 77 | 77 | 75 | 303 |
| 73 | 양희준 | +16 | 73 | 78 | 77 | 76 | 304 |
| 74 | 정재현 | +22 | 72 | 77 | 75 | 86 | 310 |
| CUT | 마관우 | +4 | 76 | 76 | |||
| CUT | Taehoon LEE | +8 | 73 | 79 | 152 | ||
| CUT | 김범수 | +8 | 78 | 74 | 152 | ||
| CUT | 김찬우 | +8 | 77 | 75 | 152 | ||
| CUT | 김현욱 | +8 | 74 | 78 | 152 | ||
| CUT | 배용준 | +8 | 78 | 74 | 152 | ||
| CUT | Brandon KEWALRAMANI | +9 | 74 | 79 | 153 | ||
| CUT | Kevin CHUN | +9 | 76 | 77 | 153 | ||
| CUT | 권성열 | +9 | 77 | 76 | 153 | ||
| CUT | 김기환 | +9 | 78 | 75 | 153 | ||
| CUT | 김승혁 | +9 | 75 | 78 | 153 | ||
| CUT | 김영수 | +9 | 73 | 80 | 153 | ||
| CUT | 양지호 | +9 | 73 | 80 | 153 | ||
| CUT | 이승찬 | +9 | 81 | 72 | 153 | ||
| CUT | 최민철 | +9 | 76 | 77 | 153 | ||
| CUT | 최천호 | +9 | 75 | 78 | 153 | ||
| CUT | 허인회 | +9 | 80 | 73 | 153 | ||
| CUT | 황도연 | +9 | 77 | 76 | 153 | ||
| CUT | 김근태 | +10 | 78 | 76 | 154 | ||
| CUT | 김민준 | +10 | 77 | 77 | 154 | ||
| CUT | 김백준 | +10 | 81 | 73 | 154 | ||
| CUT | 김봉섭 | +10 | 75 | 79 | 154 | ||
| CUT | 김재호 | +10 | 71 | 83 | 154 | ||
| CUT | 모중경 | +10 | 76 | 78 | 154 | ||
| CUT | 백무곤 | +10 | 78 | 76 | 154 | ||
| CUT | 임예택 | +10 | 77 | 77 | 154 | ||
| CUT | 장희민 | +10 | 76 | 78 | 154 | ||
| CUT | 정유준 | +10 | 74 | 80 | 154 | ||
| CUT | 김학형 | +11 | 76 | 79 | 155 | ||
| CUT | 노성진 | +11 | 82 | 73 | 155 | ||
| CUT | 변진재 | +11 | 75 | 80 | 155 | ||
| CUT | 전재한 | +11 | 74 | 81 | 155 | ||
| CUT | 최장호 | +11 | 78 | 77 | 155 | ||
| CUT | 유송규 | +12 | 81 | 75 | 156 | ||
| CUT | 이성호 | +12 | 77 | 79 | 156 | ||
| CUT | 임준형 | +12 | 76 | 80 | 156 | ||
| CUT | 조우영 | +12 | 76 | 80 | 156 | ||
| CUT | 함정우 | +12 | 75 | 81 | 156 | ||
| CUT | Rodrigo LEE | +13 | 79 | 78 | 157 | ||
| CUT | Sunil JUNG | +13 | 82 | 75 | 157 | ||
| CUT | 김용태 | +13 | 77 | 80 | 157 | ||
| CUT | 안지민 | +13 | 78 | 79 | 157 | ||
| CUT | 이대한 | +13 | 78 | 79 | 157 | ||
| CUT | 이동환 | +13 | 81 | 76 | 157 | ||
| CUT | 권오상 | +14 | 81 | 77 | 158 | ||
| CUT | 김민수 | +16 | 76 | 84 | 160 | ||
| CUT | 최범준 | +16 | 79 | 81 | 160 | ||
| CUT | 김비오 | +17 | 82 | 79 | 161 | ||
| CUT | 이성호 | +18 | 79 | 83 | 162 | ||
| CUT | 한규보 | +18 | 82 | 80 | 162 | ||
| CUT | 정이든 | +21 | 80 | 85 | 165 | ||
| CUT | 김태훈 | +26 | 86 | 84 | 170 |
2026년 10월 9일 오후 01:34 기준
각 투어가 공개한 대회 기록을 모아 순위와 스코어를 보여 줘요. 공식 기록은 투어 공식 사이트가 기준이에요.
무료 앱이에요. 앱 안에 광고가 표시돼요.
KPGA 스코어는 한국프로골프협회(KPGA)와 공식 제휴 관계가 없는 비공식 팬 앱이에요. 대회명, 선수명과 관련 상표권은 각 권리자에게 있어요.