대회 결과
2026 KPGA 군산CC 오픈 리더보드
6월 25일 - 6월 28일, 군산 CC, 총상금 1,114,090,000원
군산 CC에서 6월 25일부터 6월 28일까지 열린 대회예요. 4라운드 경기를 모두 마친 최종 결과예요. 최종 1위 성적은 합계 17언더파로, 2위와 4타 차이예요. 순위표에 오른 선수는 144명이고, 그중 75명은 컷을 통과하지 못했어요.
| 순위 | 선수 | 합계 | R1 | R2 | R3 | R4 | 타수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 정한밀 | -17 | 71 | 65 | 66 | 69 | 271 |
| 2 | 김성현 | -13 | 74 | 65 | 66 | 70 | 275 |
| 3 | 김태훈 | -11 | 68 | 72 | 69 | 68 | 277 |
| 4 | 유민혁 | -9 | 66 | 72 | 68 | 73 | 279 |
| T5 | 강경남 | -8 | 71 | 69 | 70 | 70 | 280 |
| T5 | 김민준 | -8 | 66 | 74 | 65 | 75 | 280 |
| T5 | 박성국 | -8 | 73 | 65 | 71 | 71 | 280 |
| T5 | 이상희 | -8 | 65 | 72 | 70 | 73 | 280 |
| T5 | 이성호 | -8 | 71 | 70 | 67 | 72 | 280 |
| T10 | Brandon KEWALRAMANI | -7 | 64 | 73 | 76 | 68 | 281 |
| T10 | Sunil JUNG | -7 | 68 | 72 | 68 | 73 | 281 |
| T10 | 김홍택 | -7 | 68 | 68 | 69 | 76 | 281 |
| T10 | 안지민 | -7 | 68 | 71 | 68 | 74 | 281 |
| T14 | 김민규 | -6 | 67 | 71 | 70 | 74 | 282 |
| T14 | 이승찬 | -6 | 70 | 71 | 71 | 70 | 282 |
| T14 | 장유빈 | -6 | 68 | 69 | 70 | 75 | 282 |
| T14 | 함정우 | -6 | 70 | 69 | 70 | 73 | 282 |
| T14 | 허인회 | -6 | 68 | 73 | 70 | 71 | 282 |
| T19 | 양희준 | -5 | 71 | 70 | 68 | 74 | 283 |
| T19 | 장승보 | -5 | 71 | 70 | 67 | 75 | 283 |
| T19 | 최승빈 | -5 | 72 | 70 | 72 | 69 | 283 |
| T19 | 최장호 | -5 | 70 | 70 | 72 | 71 | 283 |
| T19 | 황중곤 | -5 | 74 | 70 | 69 | 70 | 283 |
| T24 | 김찬우 | -4 | 68 | 74 | 71 | 71 | 284 |
| T24 | 마관우 | -4 | 76 | 69 | 71 | 68 | 284 |
| T26 | 김영수 | -3 | 74 | 71 | 70 | 70 | 285 |
| T26 | 오승택 | -3 | 68 | 74 | 70 | 73 | 285 |
| T26 | 이상엽 | -3 | 70 | 72 | 70 | 73 | 285 |
| T26 | 임예택 | -3 | 66 | 72 | 72 | 75 | 285 |
| T26 | 임채욱 | -3 | 69 | 74 | 69 | 73 | 285 |
| T26 | 황재민 | -3 | 74 | 71 | 71 | 69 | 285 |
| T32 | Yonggu SHIN | -2 | 71 | 72 | 68 | 75 | 286 |
| T32 | 문도엽 | -2 | 70 | 71 | 72 | 73 | 286 |
| T32 | 박준섭 | -2 | 74 | 67 | 72 | 73 | 286 |
| T32 | 신상훈 | -2 | 70 | 72 | 74 | 70 | 286 |
| T32 | 왕정훈 | -2 | 63 | 73 | 75 | 75 | 286 |
| T32 | 이동민 | -2 | 70 | 69 | 72 | 75 | 286 |
| T32 | 조우영 | -2 | 71 | 71 | 70 | 74 | 286 |
| T39 | 박태완 | -1 | 72 | 68 | 77 | 70 | 287 |
| T39 | 배용준 | -1 | 71 | 69 | 73 | 74 | 287 |
| T39 | 이동환 | -1 | 72 | 68 | 72 | 75 | 287 |
| T42 | 양정수 | E | 69 | 73 | 70 | 76 | 288 |
| T42 | 이형준 | E | 70 | 73 | 71 | 74 | 288 |
| T44 | 김우현 | +1 | 69 | 76 | 71 | 73 | 289 |
| T44 | 백무곤 | +1 | 78 | 66 | 69 | 76 | 289 |
| T44 | 전성현 | +1 | 72 | 73 | 72 | 72 | 289 |
| T44 | 최민철 | +1 | 73 | 71 | 72 | 73 | 289 |
| T48 | 김민수 | +2 | 72 | 72 | 74 | 72 | 290 |
| T48 | 양지호 | +2 | 74 | 70 | 74 | 72 | 290 |
| T48 | 이대한 | +2 | 68 | 76 | 70 | 76 | 290 |
| T48 | 정재현 | +2 | 69 | 74 | 75 | 72 | 290 |
| T52 | 박상현 | +3 | 69 | 72 | 75 | 75 | 291 |
| T52 | 이유석 | +3 | 68 | 75 | 71 | 77 | 291 |
| T52 | 임준형 | +3 | 72 | 72 | 72 | 75 | 291 |
| T52 | 정재현 | +3 | 68 | 77 | 78 | 68 | 291 |
| T56 | Rodrigo LEE | +4 | 73 | 70 | 74 | 75 | 292 |
| T56 | 김동은 | +4 | 72 | 71 | 71 | 78 | 292 |
| T56 | 김상현 | +4 | 71 | 74 | 75 | 72 | 292 |
| T56 | 송민혁 | +4 | 74 | 71 | 72 | 75 | 292 |
| T60 | 김시윤 | +5 | 70 | 73 | 77 | 73 | 293 |
| T60 | 변진재 | +5 | 70 | 75 | 78 | 70 | 293 |
| T60 | 이규민 | +5 | 71 | 73 | 75 | 74 | 293 |
| T63 | 김연섭 | +6 | 72 | 71 | 73 | 78 | 294 |
| T63 | 박은신 | +6 | 71 | 74 | 74 | 75 | 294 |
| T63 | 이재진 | +6 | 70 | 74 | 75 | 75 | 294 |
| 66 | 박규태 | +7 | 68 | 75 | 75 | 77 | 295 |
| 67 | 박현서 | +9 | 72 | 72 | 74 | 79 | 297 |
| T68 | 구재영 | +11 | 74 | 71 | 74 | 80 | 299 |
| T68 | 김영웅 | +11 | 71 | 74 | 77 | 77 | 299 |
| CUT | Henry LEE | +2 | 75 | 71 | 146 | ||
| CUT | Sukwoan KO | +2 | 74 | 74 | |||
| CUT | 김경태 | +2 | 73 | 73 | 146 | ||
| CUT | 김기환 | +2 | 71 | 75 | 146 | ||
| CUT | 김백준 | +2 | 69 | 77 | 146 | ||
| CUT | 문동현 | +2 | 70 | 76 | 146 | ||
| CUT | 박민혁 | +2 | 71 | 75 | 146 | ||
| CUT | 박일환 | +2 | 76 | 70 | 146 | ||
| CUT | 장희민 | +2 | 77 | 69 | 146 | ||
| CUT | 전가람 | +2 | 75 | 71 | 146 | ||
| CUT | 정세윤 | +2 | 76 | 70 | 146 | ||
| CUT | 차율겸 | +2 | 73 | 73 | 146 | ||
| CUT | 최진호 | +2 | 73 | 73 | 146 | ||
| CUT | 황인춘 | +2 | 74 | 72 | 146 | ||
| CUT | Kevin CHUN | +3 | 73 | 74 | 147 | ||
| CUT | Seungsu HAN | +3 | 76 | 71 | 147 | ||
| CUT | Shotaro WADA | +3 | 74 | 73 | 147 | ||
| CUT | 강윤석 | +3 | 73 | 74 | 147 | ||
| CUT | 권오상 | +3 | 74 | 73 | 147 | ||
| CUT | 김용태 | +3 | 72 | 75 | 147 | ||
| CUT | 김학형 | +3 | 74 | 73 | 147 | ||
| CUT | 문경준 | +3 | 73 | 74 | 147 | ||
| CUT | 문준혁 | +3 | 70 | 77 | 147 | ||
| CUT | 이태희 | +3 | 77 | 70 | 147 | ||
| CUT | 정찬민 | +3 | 66 | 81 | 147 | ||
| CUT | 정태양 | +3 | 75 | 75 | |||
| CUT | 김범수 | +4 | 76 | 72 | 148 | ||
| CUT | 김승민 | +4 | 71 | 77 | 148 | ||
| CUT | 박영규 | +4 | 73 | 75 | 148 | ||
| CUT | 배대웅 | +4 | 77 | 71 | 148 | ||
| CUT | 엄재웅 | +4 | 75 | 73 | 148 | ||
| CUT | 옥태훈 | +4 | 75 | 73 | 148 | ||
| CUT | 유송규 | +4 | 76 | 76 | |||
| CUT | 이수민 | +4 | 78 | 70 | 148 | ||
| CUT | 이우현 | +4 | 76 | 72 | 148 | ||
| CUT | 전찬민 | +4 | 78 | 70 | 148 | ||
| CUT | 차우진 | +4 | 76 | 72 | 148 | ||
| CUT | 황도연 | +4 | 76 | 76 | |||
| CUT | Andy KANG | +5 | 71 | 78 | 149 | ||
| CUT | 김수겸 | +5 | 73 | 76 | 149 | ||
| CUT | 박성제 | +5 | 77 | 72 | 149 | ||
| CUT | 박준홍 | +5 | 74 | 75 | 149 | ||
| CUT | 손제이 | +5 | 76 | 73 | 149 | ||
| CUT | 장종민 | +5 | 71 | 78 | 149 | ||
| CUT | 전재한 | +5 | 71 | 78 | 149 | ||
| CUT | 조민규 | +5 | 76 | 73 | 149 | ||
| CUT | 최찬 | +5 | 75 | 74 | 149 | ||
| CUT | 홍상준 | +5 | 73 | 76 | 149 | ||
| CUT | 권성열 | +6 | 76 | 74 | 150 | ||
| CUT | 김근태 | +6 | 74 | 76 | 150 | ||
| CUT | 김승혁 | +6 | 73 | 77 | 150 | ||
| CUT | 김준성 | +6 | 72 | 78 | 150 | ||
| CUT | 박정훈 | +6 | 75 | 75 | 150 | ||
| CUT | 백주엽 | +6 | 73 | 77 | 150 | ||
| CUT | 백석현 | +7 | 72 | 79 | 151 | ||
| CUT | 조동민 | +7 | 73 | 78 | 151 | ||
| CUT | 김비오 | +8 | 76 | 76 | 152 | ||
| CUT | 모중경 | +8 | 78 | 74 | 152 | ||
| CUT | 정유준 | +8 | 78 | 74 | 152 | ||
| CUT | 김선우 | +9 | 72 | 81 | 153 | ||
| CUT | 문지원 | +9 | 81 | 72 | 153 | ||
| CUT | 이성호 | +9 | 76 | 77 | 153 | ||
| CUT | 김상원 | +10 | 78 | 76 | 154 | ||
| CUT | 김태우 | +10 | 76 | 78 | 154 | ||
| CUT | 김하늘 | +10 | 72 | 82 | 154 | ||
| CUT | 유형일 | +10 | 75 | 79 | 154 | ||
| CUT | 장동규 | +10 | 82 | 82 | |||
| CUT | 조성민 | +10 | 78 | 76 | 154 | ||
| CUT | Junseok LEE | +11 | 74 | 81 | 155 | ||
| CUT | 배상문 | +11 | 76 | 79 | 155 | ||
| CUT | 이창우 | +11 | 74 | 81 | 155 | ||
| CUT | Peter JUNG | +12 | 82 | 74 | 156 | ||
| CUT | 강주원 | +13 | 79 | 78 | 157 | ||
| CUT | 김봉섭 | +13 | 77 | 80 | 157 | ||
| CUT | 이승률 | +13 | 79 | 78 | 157 |
2026년 10월 9일 오후 01:34 기준
각 투어가 공개한 대회 기록을 모아 순위와 스코어를 보여 줘요. 공식 기록은 투어 공식 사이트가 기준이에요.
무료 앱이에요. 앱 안에 광고가 표시돼요.
KPGA 스코어는 한국프로골프협회(KPGA)와 공식 제휴 관계가 없는 비공식 팬 앱이에요. 대회명, 선수명과 관련 상표권은 각 권리자에게 있어요.